德國普羅名特計量泵,普羅名特delta計量泵。
資料索??!普羅名特計量泵
DLTA0508,DLTA1608,DLTA1612,DLTA1020,DLTA0703,DLTA0450,DLTA0280.
delta®是世界上*帶有控制電磁驅動功能的泵。吸入和排出沖程全程監(jiān)測,并可以調節(jié)適應特別應用。由于配備多種驅動選項delta泵幾乎適合各種應用,而且通過Profibus®或CANbus可連接中央控制器。配備可選的“過程定時器”,在需要其它可編程控制器的時候可以當做控制中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**對于不銹鋼連接件寬度6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE涂層隔膜 重復計量精度±2% 允許的環(huán)境溫度–10°C 到 +45°C 功率78W 防護等級IP65,絕緣等級F |